FG - FRETE GRÁTIS SSD SUL - maior que R$ 98
Eletrodomésticos - TODOS os itens redução de IPI
De: R$ 1.399,00Por: R$ 1.033,60em 12X de R$ 86,13 nos Cartões de Crédito
Economize: R$ 365,40| Referência | BY750BRUNA |
|---|---|
| Cor | Inox |
| Material | Fogão em aço inox Grades individuais Queimadores em alumínio Puxador em aço Tampa em vidro |
| Bocas | 4 |
| Acendimento | Automático |
| Queimadores | 4 queimadores: sendo 1 rápido e 3 semi-rápidos |
| Potência dos queimadores | SR - 1,0 - 1,8 kw R - 1,0 - 2,4 kw Forno - 1,0 - 2,4 kw |
| Sobretampa nos queimadores | Aço esmaltado |
| Painel | Mecânico |
| Modelo para embutir | Sim |
| Puxador | Aço |
| Tampa | Vidro |
| Botões | Removíveis |
| Grades na mesa | Grades individuais e mais seguras: acomoda melhor as panelas |
| Capacidade do forno | 61,5L |
| Prateleiras no forno | 2 prateleiras deslizantes |
| Forno duplo | Não |
| Luz no forno | Sim |
| Vidro na porta do forno | Duplo Espelhado |
| Porta e vidro interno do forno removíveis | Sim |
| Forno com grill | Não |
| Potência do grill | 1.100W |
| Porta fria | Não |
| Estufa | Não |
| Timer | Digital sonoro |
| Pés | Sim, reguláveis |
| Proteção térmica traseira | Sim |
| Classe A em consumo de gás | A |
| Alimentação | Gás |
| Consumo aproximado de energia | 27W |
| Tipo de gás | GLP (conversível para GN) |
| Temperatura do forno | 180ºC - 280 / 290ºC |
| Dimensões aproximadas do nicho de embutir (L x A x P) | 51 x 67 x 55 |
| Itens Inclusos | 1 Fogão 1 Manual de Instruções |
|---|
| Assistência Técnica | Sac: 3003-0099 (Capitais e regiões metropolitanas) 0800 970 0999 (Demais Localidades) Horário de Atendimento: Das 07h30 às 22h Chat De segunda à sábado, das 07h30 às 22h |
|---|
| Aviso | • Imagem Meramente Ilustrativa |
|---|
