FG - FRETE GRÁTIS SSD SUL - maior que R$ 98
Eletrodomésticos - TODOS os itens redução de IPI
Eletrodomésticos IPI FDS
De: R$ 1.799,00Por: R$ 1.240,20em 12X de R$ 103,35 nos Cartões de Crédito
Economize: R$ 558,80| Cor | Branco |
|---|---|
| Material | Fogão em aço Grades individuais Queimadores em alumínio Puxador em aço Tampa em vidro |
| Bocas | 5 |
| Acendimento | Automático |
| Queimadores | 5 queimadores: sendo 2 rápidos, 2 semi-rápidos e uma Quadri Chama |
| Potência dos queimadores | SR - 1,2 - 1,8 kW R - 1,2 - 2,4 kWSP - 1,7 - 3,4 kW Forno - 1,2 - 3,5 KW |
| Sobretampa nos queimadores | Aço esmaltado |
| Painel | Mecânico |
| Modelo para embutir | Sim |
| Puxador | Aço |
| Tampa | Vidro |
| Botões | Removíveis |
| Grades na mesa | Grades individuais e mais seguras: acomoda melhor as panelas |
| Capacidade do forno | 103L |
| Prateleiras no forno | 2 prateleiras deslizantes |
| Forno duplo | Não |
| Luz no forno | Sim |
| Vidro na porta do forno | Duplo |
| Porta e vidro interno do forno removíveis | Sim |
| Forno com grill | Não |
| Potência do grill | 1.100W |
| Porta fria | Não |
| Estufa | Não |
| Timer | Digital sonoro |
| Pés | Sim, reguláveis |
| Proteção térmica traseira | Sim |
| Classe A em consumo de gás | Sim |
| Alimentação | Gás |
| Consumo aproximado de energia | 27W |
| Tipo de gás | GLP (conversível para GN) |
| Temperatura do forno | 180ºC - 250 / 290ºC |
| Dimensões aproximadas do nicho de embutir (L x A x P) | 78 x 68 x 61,5 |
| Itens Inclusos | 1 Fogão 1 Manual de instruções |
|---|
