Eletrodomesticos - Especial Cozinha
FG - FRETE GRÁTIS SSD SUL - maior que R$ 98
De: R$ 3.599,00Por: R$ 3.049,20em 12X de R$ 254,10 nos Cartões de Crédito
Economize: R$ 549,80| Cor | Inox |
|---|---|
| Material | Fogão em aço inox Grades individuais de ferro fundido Queimadores em alumínio Puxador em aço escovado Tampa em vidro |
| Bocas | 5 |
| Acendimento | Automático |
| Queimadores | 5 queimadores: sendo 2 rápidos, 2 semi- rápidos e uma Flex Burner |
| Potência dos queimadores | SR - 1,2 - 1,8 kw R - 1,2 - 2,4 kw SP - 0,3 - 3,3 Forno - 3,8 kw |
| Sobretampa nos queimadores | Aço esmaltado |
| Painel | Controle digital total |
| Modelo para embutir | Sim |
| Puxador | Aço escovado |
| Tampa | Vidro |
| Botões | Removíveis |
| Grades na mesa | Grades individuais e de ferro fundido: as grades perfeitas para suas panelas |
| Capacidade do forno | 103L |
| Prateleiras no forno | 2 prateleiras deslizantes |
| Forno duplo | Não |
| Luz no forno | Sim |
| Vidro na porta do forno | Triplo total e espelhado |
| Porta e vidro interno do forno removíveis | Sim |
| Forno com grill | Power Grill elétrico |
| Potência do grill | 1.600W |
| Porta fria | Sim |
| Estufa | Não |
| Timer | Digital sonoro |
| Pés | Sim, reguláveis |
| Proteção térmica traseira | Sim |
| Classe A em consumo de gás | C |
| Alimentação | Gás |
| Consumo aproximado de energia | 1665W |
| Tipo de gás | GLP (conversível para GN) |
| Temperatura do forno | 180°C - 260°C |
| Dimensões aproximadas do nicho de embutir (L x A x P) | 78 x 68 x 61,5 |
| Itens Inclusos | 1 Fogão 1 Manual de instruções |
|---|
| Aviso | • Imagem Meramente Ilustrativa |
|---|
