FG - FRETE GRÁTIS SSD SUL - maior que R$ 98
Eletrodomésticos IPI FDS
Eletrodomésticos - TODOS os itens redução de IPI
De: R$ 1.399,00Por: R$ 1.198,00em 12X de R$ 99,83 nos Cartões de Crédito
Economize: R$ 201,00| Cor | Inox |
|---|---|
| Material | Fogão em aço inox Grades individuais Queimadores em alumínio Puxador em aço Tampa em vidro |
| Bocas | 6 |
| Acendimento | Automático |
| Queimadores | 6 queimadores: sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos |
| Potência dos queimadores | SR - 1,2 - 1,8 kw R - 1,2 - 2,4 kw Forno - 1,2 - 3,5 kw |
| Sobretampa nos queimadores | Aço esmaltado |
| Painel | Mecânico |
| Modelo para embutir | Não |
| Puxador | Aço |
| Tampa | Vidro |
| Botões | Removíveis |
| Grades na mesa | Grades individuais e mais seguras: acomoda melhor as panelas |
| Capacidade do forno | 103L |
| Prateleiras no forno | 1 prateleira deslizante |
| Forno duplo | Não |
| Luz no forno | Sim |
| Vidro na porta do forno | Duplo |
| Porta e vidro interno do forno removíveis | Sim |
| Forno com grill | Não |
| Potência do grill | 1.100W |
| Porta fria | Não |
| Estufa | Não |
| Timer | Não |
| Pés | Sim, reguláveis |
| Proteção térmica traseira | Sim |
| Classe A em consumo de gás | A |
| Alimentação | Gás |
| Consumo aproximado de energia | 25W |
| Tipo de gás | GLP (conversível para GN) |
| Temperatura do forno | 180ºC - 250ºC / 290ºC |
| Itens Inclusos | 1 Fogão 1 Manual de instruções |
|---|
| Assistência Técnica | Capitais e regiões metropolitanas:3003-0099 |
|---|
| Aviso | • Imagem Meramente Ilustrativa |
|---|
