Netbook LG Intel® Atom™ N470 1.83GHz, X140 - 1130, 2GB, HD 320GB, 10,1", Webcam, Bluetooth, Wireless - Windows® 7 Starter Edition
Outros produtos
Opinião dos Consumidores:
Produto temporariamente indisponível
selo-5-pct-desc-boleto
FG - FRETE GRÁTIS BRASIL - maior que R$ 98
-
- Comprar com garantia estendida
GARANTIA ESTENDIDA 1 ANO
R$ 10,75 em cada parcela.
Valor Total: R$ 129,00 - Comprar com garantia estendida
GARANTIA ESTENDIDA 2 ANOS
R$ 16,58 em cada parcela.
Valor Total: R$ 199,00
Garantia Estendida - Comprar com garantia estendida
Adicionar esse produto a lista:
Veja nesta página
ACESSÓRIOS
Informática
HD Externo Portátil 640GB Verbatim USB - Marrom Couro
De: R$ 498,00
Espiar
Por: R$ 448,20 ou
12x de R$ 37,35 sem jurosInformática
Monitor LCD Widescreen 18" L185b
De: R$ 378,00
Espiar
Por: R$ 268,20 ou
12x de R$ 22,35 sem juros
- Preço Atualizado
- R$ 0,00
QUEM VIU ACABOU COMPRANDO
Detalhes do Produto
Descrição do Produto:
• Novo X140: Design moderno, conectividade e autonomia de bateria sem igual!
• Smart ON 2.0: Acesso aos principais recursos em apenas 6 segundos, agora com
acesso a e-mails e as principais redes sociais!
• Modem 3G Integrado desbloqueado; Autonomia de bateria.
Característica do Produto
| Tamanho da Tela | 10.1" WSXGA (1024x600), Iluminado por LED |
|---|---|
| Resolução da Tela | 1024x600 |
| Peso | 1,40kg |
| Sistema Operacional | Windows® 7 Starter Edition |
| Processador | Intel® Atom® N470 |
| Memória | 2GB |
| Tamanho do HD | 320GB |
| Web Cam Embutida | Sim, LG Smart Cam 1.3 MPixel |
| Cache L2 | Cache L2 512KB |
| Quantas RPM | 5400 rpm SATA |
| Microfone Embutido | Sim |
| CD-Rom | Não |
| Gravador de CD | Não |
| Leitor de DVD | Não |
| Gravador de DVD | Não |
| Placa mãe | LG |
| Placa de vídeo | Não |
| Placa de som | Auto Falantes estéreo (2W/ch), SRS WOW HD, SRS TruSurround HD, 24bit High Definition, Mic interno |
| Placa de fax modem | Não |
| Placa de rede | Ethernet 10/100 / Modem 3G (Suporte: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA) |
| Wireless | RTL8191SE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Sim (Bluetooth v2.1+EDR) |
| Mouse | Touchpad com Scroll e função de gestos |
| Caixa de som | Sim |
| Fonte | Interna |
| Voltagem | Bivolt |
| Acompanha os aplicativos | Smart On 2.0 (Acesso instantâneo a navegador web,Photo Viewer etc..), LG Smart Care, LG Smart Recovery (c/ Smart Partition), LG Intelligent Update, LG On Screen Display, LG Magnifier, Cyberink YouCam, SRS WOW HD, SRS TruSurround HD, Norton Anti-virus (Versão de avaliação de 90 dias), EzManual LG Smart PoP (S/W de conexão com celular), Bluesoleil Stack (Bluetooth software), MS Office 2010 Starter, Windows Live Essential & Silverlight |
Característica do Produto
| Tamanho da Tela | 10.1" WSXGA (1024x600), Iluminado por LED |
|---|---|
| Resolução da Tela | 1024x600 |
| Peso | 1,40kg |
| Sistema Operacional | Windows® 7 Starter Edition |
| Processador | Intel® Atom® N470 |
| Memória | 2GB |
| Tamanho do HD | 320GB |
| Web Cam Embutida | Sim, LG Smart Cam 1.3 MPixel |
| Cache L2 | Cache L2 512KB |
| Quantas RPM | 5400 rpm SATA |
| Microfone Embutido | Sim |
| CD-Rom | Não |
| Gravador de CD | Não |
| Leitor de DVD | Não |
| Gravador de DVD | Não |
| Placa mãe | LG |
| Placa de vídeo | Não |
| Placa de som | Auto Falantes estéreo (2W/ch), SRS WOW HD, SRS TruSurround HD, 24bit High Definition, Mic interno |
| Placa de fax modem | Não |
| Placa de rede | Ethernet 10/100 / Modem 3G (Suporte: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA) |
| Wireless | RTL8191SE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Sim (Bluetooth v2.1+EDR) |
| Mouse | Touchpad com Scroll e função de gestos |
| Caixa de som | Sim |
| Fonte | Interna |
| Voltagem | Bivolt |
| Acompanha os aplicativos | Smart On 2.0 (Acesso instantâneo a navegador web,Photo Viewer etc..), LG Smart Care, LG Smart Recovery (c/ Smart Partition), LG Intelligent Update, LG On Screen Display, LG Magnifier, Cyberink YouCam, SRS WOW HD, SRS TruSurround HD, Norton Anti-virus (Versão de avaliação de 90 dias), EzManual LG Smart PoP (S/W de conexão com celular), Bluesoleil Stack (Bluetooth software), MS Office 2010 Starter, Windows Live Essential & Silverlight |
Conexões
| Portas USB | 3 |
|---|---|
| Entrada DVI | Não |
| Entrada HDMI | Não |
| PS2 | Não |
| Serial | Não |
| Rede | Ethernet 10/100 |
Aviso
| Aviso | Imagem meramente ilustrativa |
|---|
Alimentação
| Fonte de Alimentação | Interna |
|---|
Garantia
| Garantia | 1 Ano |
|---|
Assistência Técnica
| Assistência Técnica | http://www.lge.com/br |
|---|
Itens Inclusos
| Itens Inclusos | 1 Netbook Cabo de força 1 Bateria 1Guia do usuário 1 Software de instalação |
|---|
Dimensões Aproximadas do Produto
- Netbook LG Intel® Atom™ N470 1.83GHz, X140 - 1130, 2GB, HD 320GB, 10,1", Webcam, Bluetooth, Wireless - Windows® 7 Starter Edition
- Altura: 4,00 cm
- Largura: 26,00 cm
- Profundidade: 19,00 cm
- Peso: 1,40 kg
QUEM VIU VIU TAMBÉM
- Viram:
Informática
13%Netbook Megaware Intel® Atom®, Meganetbook, 2GB, HD 250GB, 10”, Webcam, Bluetooth - Windows® 7 Starter Edition
- Viram:
Informática
10%Netbook HP Mini Intel® Atom™ N550, 210-2130BR, 2GB, HD 320GB, 10,1”, Webcam, Wireless, Bluetooth - Windows® 7 Starter Edition
- Viram:
Informática
8%Netbook CCE Intel® Atom® N435, N23S, 2GB, HD 320GB, 10.1”, Webcam, Wireless - Windows® 7 Starter Edition
- Viram:
Informática
6%Netbook HP Mini Intel® Atom™ N550, 210-2120BR, 2GB, HD 320GB, 10,1”, Webcam, Wireless, Bluetooth - Windows® 7 Starter Edition
- Viram:
Informática
5%Netbook Megatron Via VT 8430X, FW 002P, 512 MB, HD 1GB, Tela 7" Widescreen, Windows CE 5.0
- Viram:
Informática
3%Netbook CCE Intel® Atom® N435, N23S, 2GB, HD 320GB, 10.1”, Webcam, Wireless - Windows® 7 Starter Edition + Drive Externo Portátil HP - DVD 550s-H01 5
- Viram:
Informática
1%Netbook Megaware Intel® Atom® N450, MegaNetbook, 2GB, HD 250GB, 10”, Bluetooth, Webcam - Windows® 7 Starter Edition

